
咨詢電(diàn)話(huà):400-027-6118
Product center
> 您當前(qián)的(de)位(wèi)置: 主(zhǔ)页(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 干(gàn)燥房(fáng)除湿(shī)機(jī)組 > 實(shí)验(yàn)室(shì)測試設备 >
庫侖效率測試設备
| 庫倫效率測試,重新(xīn)定(dìng)義電(diàn)池壽命測試新(xīn)思(sī)路(lù)! 測試效率和(hé)測試數據(jù)的(de)準确性(xìng)得到(dào)保證! 各(gè)大(dà)高(gāo)校(xiào)、實(shí)验(yàn)室(shì)和(hé)科研機(jī)構的(de)新(xīn)選擇! |
| 指标(biāo)及(jí)说(shuō)明(míng) | 設备規格 | 5V1A |
| 設备總(zǒng)通(tòng)道(dào)數 | 16通(tòng)道(dào) | |
| 每通(tòng)道(dào)電(diàn)流 | 量(liàng)程1 | -30μA~ +30μA Full Scale ±6nA |
| 量(liàng)程2 | -1mA~+1mA Full Scale ±200nA | |
| 量(liàng)程3 | -30mA~+30mA Full Scale ±6μA | |
| 量(liàng)程4 | -1A~+1A Full Scale ±200μA | |
| 充放(fàng)電(diàn)電(diàn)流控制范圍 | ±60 ηA to +1A | |
| 電(diàn)流的(de)精度 | ±0.01%FS | |
| 每通(tòng)道(dào)電(diàn)壓 | 電(diàn)壓范圍 | 0-5Volts±1m |
| 最(zuì)大(dà)充電(diàn)電(diàn)壓 | 5V | |
| 最(zuì)小放(fàng)電(diàn)電(diàn)壓 | 0V | |
| 電(diàn)壓精度 | ±0.01%FS | |
| 时(shí)間(jiān) | 最(zuì)小步时(shí)間(jiān) | 10mS |
| 最(zuì)小數據(jù)采集时(shí)間(jiān) | 10mS | |
| 最(zuì)小脉沖宽(kuān)度 | 100μS | |
| 最(zuì)小控制,測量(liàng)时(shí)間(jiān) | 每10mS | |
| 操作模式 | 恒流 | 恒功率 |
| 恒阻 | 恒壓 | |
| 1kHz交流阻抗測試 | 循环(huán)伏安(ān) | |
| 公(gōng)示模式 | 波(bō)形模式 |


