
咨詢電(diàn)話(huà):400-027-6118
Product center
> 您當前(qián)的(de)位(wèi)置: 主(zhǔ)页(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 實(shí)验(yàn)室(shì)設备(按工藝分(fēn)) > 焊接設备 >

CS2350H双(shuāng)恒電(diàn)位(wèi)儀
| CS2350双(shuāng)恒電(diàn)位(wèi)儀內(nèi)置两(liǎng)套(tào)独立的(de)恒電(diàn)位(wèi)/恒電(diàn)流儀,每套(tào)恒電(diàn)位(wèi)儀各(gè)有一(yī)套(tào)輔助、工作和(hé)參比電(diàn)极(jí)输出(chū)。CS2350除了具备单通(tòng)道(dào)工作站的(de)所(suǒ)有特點(diǎn),還(huán)可(kě)用(yòng)于(yú)電(diàn)化(huà)學(xué)反(fǎn)应中(zhōng)間(jiān)産物(wù)的(de)檢測。配 |
|
| 關(guān)注抖音(yīn)官方(fāng)賬号(hào),查看(kàn)更(gèng)多(duō)設备視頻 |
| 单恒電(diàn)位(wèi)電(diàn)位(wèi)控制范圍 | ±10V |
| 双(shuāng)恒電(diàn)位(wèi)儀電(diàn)位(wèi)控制范圍 | ±10V |
| 恒電(diàn)流控制范圍 | ±2A |
| 電(diàn)位(wèi)控制精度 | 0.1%×滿量(liàng)程读數±1mV |
| 電(diàn)流控制精度 | 0.1%×滿量(liàng)程读數 |
| 電(diàn)位(wèi)靈敏度 | 10μV(>100Hz), 3μV(<10Hz) |
| 電(diàn)流靈敏度 | 1pA |
| 電(diàn)位(wèi)上(shàng)升(shēng)时(shí)間(jiān) | <1μs(<10mA),<10μs(<2A) |
| 電(diàn)流量(liàng)程 | 2A~2nA, 共(gòng)10档 |
| 參比電(diàn)极(jí)输入阻抗 | 1012Ω||20pF |
| 最(zuì)大(dà)输出(chū)電(diàn)流 | 2A |
| 槽壓输出(chū) | ±21V |
| 電(diàn)流掃描增量(liàng) | 1mA @1A/mS |
| CV和(hé)LSV掃描速度 | 0.001mV~10,000V/s |
| 電(diàn)位(wèi)掃描電(diàn)位(wèi)增量(liàng) | 0.076mV @1V/mS |
| CA和(hé)CC脉沖宽(kuān)度 | 0.0001~65,000s |
| DPV和(hé)NPV脉沖宽(kuān)度 | 0.0001~1000s |
| SWV頻率 | 0.001~100KHz |
| CV的(de)最(zuì)小電(diàn)位(wèi)增量(liàng) | 0.075mV |
| AD數據(jù)采集 | 16bit@1MHz,20bit @1kHz |
| 電(diàn)流與(yǔ)電(diàn)位(wèi)量(liàng)程 | 自(zì)动設置 |
| DA分(fēn)辨率 | 16bit |
| 建立时(shí)間(jiān) | 1μS |
| 低(dī)通(tòng)滤波(bō)器 | 8段(duàn)可(kě)編程 |
| 通(tòng)訊接口(kǒu) | 网(wǎng)口(kǒu) |
| 儀器淨重 | 7.5Kg |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn)(cm) | 36.5(W)X30.5 (D)X16 (H) |
| 信(xìn)号(hào)發(fà)生(shēng)器 | |
| 頻率響应 | 10μHz~1MHz |
| 交流信(xìn)号(hào)幅值 | 1mV~2500mV |
| 頻率精确度 | 0.005% |
| 信(xìn)号(hào)分(fēn)辨率 | 0.1Mv RMS |
| 直(zhí)流偏壓 | -10V~+10V |
| DDS输出(chū)阻抗 | 50Ω |
| 波(bō)形 | 正(zhèng)弦波(bō),三(sān)角(jiǎo)波(bō),方(fāng)波(bō) |
| 正(zhèng)弦波(bō)失真(zhēn)率 | <1% |
| 掃描方(fāng)式 | 对(duì)數/線(xiàn)性(xìng),增加/下降 |
| 信(xìn)号(hào)分(fēn)析器 | |
| 最(zuì)大(dà)積分(fēn)时(shí)間(jiān) | 106个(gè)循环(huán)或(huò)者(zhě)105S |
| 測量(liàng)时(shí)間(jiān)延迟 | 0~105秒(miǎo) |
| 最(zuì)小積分(fēn)时(shí)間(jiān) | 10mS 或(huò)者(zhě)一(yī)个(gè)循环(huán)的(de)最(zuì)长时(shí)間(jiān) |
| 直(zhí)流偏置補償 | |
| 電(diàn)位(wèi)補償范圍 | -10V~+10V |
| 電(diàn)流補償范圍 | -1A~+1A |
| 带宽(kuān)調整 | 自(zì)动或(huò)手(shǒu)动設置, 共(gòng)8級可(kě)調 |