
咨詢電(diàn)話(huà):400-027-6118
Product center
> 您當前(qián)的(de)位(wèi)置: 主(zhǔ)页(yè) > 産品中(zhōng)心(xīn) > 實(shí)验(yàn)室(shì)設备(按工藝分(fēn)) > 塗布(bù)設备 >

機(jī)架間(jiān)隙塗布(bù)機(jī)
| 産品型号(hào):GRS-4235 設备概述 1:電(diàn)源電(diàn)壓:AC380V 2:整機(jī)功率:≤50KW 3:气(qì)源:≥0.6MPA |
|
| 關(guān)注抖音(yīn)官方(fāng)賬号(hào),查看(kàn)更(gèng)多(duō)設备視頻 |
| 序号(hào) | 名(míng)稱 | 産地(dì) |
| 1 | 空(kōng)气(qì)開(kāi)關(guān) | 德力西(xī) |
| 2 | PLC | 歐姆龍 |
| 3 | 觸摸屏 | 威綸\富士 |
| 4 | 中(zhōng)間(jiān)繼電(diàn)器 | 施耐德 |
| 5 | 伺服電(diàn)機(jī) | 三(sān)菱/富士 |
| 6 | 行星(xīng)減速機(jī) | 鋒桦 |
| 7 | 斷路(lù)器 | 德力西(xī) |
| 8 | 交流接觸器 | 德力西(xī) |
| 9 | 固态繼電(diàn)器 | FOTEK |
| 10 | 热(rè)保護 | 德力西(xī) |
| 11 | 温(wēn)控器 | 亞泰 |
| 12 | 全(quán)自(zì)动糾偏 | 超聲波(bō)感(gǎn)应器 |
| 13 | 全(quán)自(zì)动张(zhāng)力 | 變(biàn)頻张(zhāng)力 |
| 14 | 光(guāng)纖電(diàn)眼(yǎn) | KEYENCE(日(rì)本(běn)) |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 适合體(tǐ)系(xì) | 磷酸(suān)铁(tiě)锂、钴酸(suān)锂、錳酸(suān)锂等體(tǐ)系(xì)電(diàn)池正(zhèng)、負极(jí)片(piàn)塗布(bù)工藝 | |
| 2 | 運行器材厚度 | 鋁(lǚ)箔(A1):11-30um 铜(tóng)箔(Cu):8-30um | |
| 3 | 輥面(miàn)設計(jì)宽(kuān)度 | 480mm | |
| 4 | 保證塗布(bù)宽(kuān)度 | 200-400mm | |
| 5 | 設备機(jī)械運行速度 | 10m/min | |
| 6 | 适合塗布(bù)速度 | 0.5-5m/min | 視烘干(gàn)情(qíng)況定(dìng) |
| 7 | 适合漿料黏度 | 1500-9000Cps | |
| 8 | 单面(miàn)塗布(bù)干(gàn)厚度范圍 | 80-200um | |
| 9 | 最(zuì)小間(jiān)隙长度 | 5mm | 塗布(bù)速度≤5m/min |
| 10 | 最(zuì)小塗布(bù)长度 | 15mm | 塗布(bù)速度≤5m/min |
| 11 | 溶劑特性(xìng) | 油(yóu)性(xìng)溶劑NMP | |
| 水(shuǐ)性(xìng)溶劑H2O/NMP | |||
| 12 | 适合含量(liàng)度 | 正(zhèng)极(jí)S.C 65%±10% | |
|
負极(jí)S.C 50%±10%(PVDF體(tǐ)系(xì)) S.C 50%±5%(SBR體(tǐ)系(xì)) |
|||
| 13 | 塗布(bù)方(fāng)式 | 单层(céng)正(zhèng)反(fǎn)面(miàn)3段(duàn)不(bù)等距間(jiān)隙式转移塗布(bù)/第(dì)二(èr)面(miàn)自(zì)动跟蹤間(jiān)隙塗布(bù)/連(lián)續转移塗布(bù) | |
| 14 | 基材運行方(fāng)向(xiàng) | 正(zhèng)向(xiàng)塗布(bù),基材正(zhèng)、反(fǎn)向(xiàng)空(kōng)箔運转 |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 过輥安(ān)裝(zhuāng)結構 | 機(jī)架安(ān)裝(zhuāng) | |
| 2 | 过輥表(biǎo)面(miàn)處(chù)理(lǐ) | 金(jīn)屬鋁(lǚ)輥表(biǎo)面(miàn)氧化(huà) | |
| 3 | 张(zhāng)力控制系(xì)統 | 自(zì)动控制恒张(zhāng)力,张(zhāng)力范圍0-200N | |
| 4 | 糾偏方(fāng)式 | 自(zì)动EPC控制,行程80mm | |
| 5 | 上(shàng)卷(juǎn)料方(fāng)式 | 料卷(juǎn)采用(yòng)3英寸(cùn)气(qì)脹軸固定(dìng); | |
| 放(fàng)卷(juǎn)单气(qì)脹軸,双(shuāng)面(miàn)支撐 | |||
| 6 | 基材運转方(fāng)向(xiàng) | 正(zhèng)、反(fǎn)向(xiàng) | |
| 7 | 最(zuì)大(dà)放(fàng)卷(juǎn)卷(juǎn)徑 | ¢500mm | |
| 8 | 气(qì)脹軸最(zuì)大(dà)承重 | 180Kg | |
| 9 | 放(fàng)卷(juǎn)气(qì)脹軸条(tiáo)數 | 1条(tiáo) |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 安(ān)裝(zhuāng)結構方(fāng)式 | 機(jī)架結構, | |
| 2 | 主(zhǔ)傳动電(diàn)機(jī) | 伺服電(diàn)機(jī) | |
| 3 | 間(jiān)隙推动電(diàn)機(jī) | 伺服電(diàn)機(jī) | |
| 4 | 过輥表(biǎo)面(miàn)處(chù)理(lǐ) | 金(jīn)屬鋁(lǚ)輥表(biǎo)面(miàn)氧化(huà),圆跳动≤30um | |
| 5 | 刮刀(dāo)結構 | 双(shuāng)面(miàn)逗(dòu)号(hào)刮刀(dāo),外直(zhí)徑¢80mm。 | |
| 6 | 刮刀(dāo)角(jiǎo)度旋转控制 | 搬动手(shǒu)柄旋转 | |
| 7 | 塗輥(鋼(gāng)輥) | 表(biǎo)面(miàn)鍍硬(yìng)鉻,直(zhí)徑¢120mm; | |
| 8 | 背輥(胶(jiāo)輥) | 直(zhí)徑¢120mm,表(biǎo)面(miàn)包(bāo)三(sān)元(yuán)乙丙胶(jiāo),輥面(miàn)槽磨 | |
| 9 | 料槽攪拌 | 直(zhí)線(xiàn)攪拌。 | |
| 10 | 刮刀(dāo)間(jiān)隙高(gāo)度調整 | 手(shǒu)动調节(jié),精度:0.001mm |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 烘箱(xiāng)长度 | 6米(mǐ)(3米(mǐ)/节(jié),共(gòng)2节(jié)) | |
| 2 | 材質(zhì) | 不(bù)鏽鋼(gāng), | |
| 3 | 烘箱(xiāng)導輥傳动方(fāng)式 | 被(bèi)动導輥方(fāng)式,導輥¢20mm,SUS304不(bù)鏽鋼(gāng) | |
| 4 | 温(wēn)度控制 | 分(fēn)为正(zhèng)常工作温(wēn)度控制、超温(wēn)監測報警的(de)保護控制,超温(wēn)时(shí)切(qiè)斷加热(rè)電(diàn)源;各(gè)段(duàn)完全(quán)独立控制 | |
| 5 | 加温(wēn)方(fāng)式 | 電(diàn)加热(rè),热(rè)風(fēng)循环(huán)結構 | |
| 6 | 单节(jié)烘箱(xiāng)加热(rè)功率 | 18KW/3m | |
| 7 | 烘道(dào)內(nèi)温(wēn)度 | 設計(jì)Max120℃,单节(jié)烘箱(xiāng)內(nèi)温(wēn)差≤5℃ | |
| 8 | 運行时(shí)箱(xiāng)體(tǐ)表(biǎo)面(miàn)温(wēn)度 | ≤45℃ | |
| 9 | 烤箱(xiāng)吹風(fēng)方(fāng)式 | 上(shàng)、下吹風(fēng),上(shàng)、下風(fēng)量(liàng)通(tòng)过閥門(mén)分(fēn)别控制;上(shàng)、下風(fēng)室(shì)共(gòng)用(yòng)加热(rè)體(tǐ) | |
| 10 | 每段(duàn)排風(fēng)量(liàng)控制 | 通(tòng)过機(jī)械閥門(mén),独立控制 | |
| 11 | 風(fēng)嘴結構 | 吹風(fēng)方(fāng)向(xiàng)與(yǔ)水(shuǐ)平呈30度,風(fēng)嘴槽采用(yòng)專用(yòng)模具開(kāi)槽 | |
| 12 | 加热(rè)控制 | 固态繼電(diàn)器 |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 张(zhāng)力 | 牽引輥前(qián)後(hòu)各(gè)安(ān)裝(zhuāng)1套(tào),自(zì)动控制恒张(zhāng)力,张(zhāng)力范圍0-200N | |
| 2 | 安(ān)裝(zhuāng)結構方(fāng)式 | 機(jī)架 | |
| 3 | 收卷(juǎn)气(qì)脹軸条(tiáo)數 | 1条(tiáo),独立卷(juǎn)动 | |
| 4 | 收卷(juǎn)電(diàn)機(jī) | 伺服驅动 | 国産 |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 主(zhǔ)控系(xì)統 | 觸摸屏、PLC、模块(kuài)、伺服系(xì)統 | |
| 2 | 運行方(fāng)式 | 手(shǒu)动、自(zì)动、急停; | |
| 3 | 塗布(bù)、間(jiān)隙长度設定(dìng)范圍 |
塗布(bù)长度15.0-3200.0mm 間(jiān)隙长度3.0-3200.0mm |
|
| 4 | 報警情(qíng)況 | 設备出(chū)現(xiàn)故障时(shí),觸摸屏将顯示相应的(de)修正(zhèng)画(huà)面(miàn) | |
| 5 | 記(jì)數功能(néng) | 生(shēng)産數量(liàng)长度 | |
| 6 | 头(tóu)尾(wěi)厚度修調方(fāng)式 | 程序控制鋼(gāng)輥與(yǔ)胶(jiāo)輥速比實(shí)現(xiàn) |
| 序号(hào) | 項目 | 技術(shù)參數 | 备注 |
| 1 | 刮刀(dāo) | 圆跳≤2um,Ra0.4,直(zhí)線(xiàn)度≤2um | |
| 2 | 塗輥(鋼(gāng)輥) | 圆跳动≤2um,Ra0.4,直(zhí)線(xiàn)度≤2um | |
| 3 | 塗漿/不(bù)塗漿长度控制能(néng)力 | 誤差±0.5mm | |
| 4 | 正(zhèng)反(fǎn)面(miàn)对(duì)齊度 | ±0.5mm | |
| 5 | 糾偏偏差 | ±1mm | |
| 6 | 单面(miàn)干(gàn)厚度誤差 | ±3um以內(nèi) | 头(tóu)10mm、尾(wěi)6mm,邊(biān)緣3mm以外 |
| 7 | 膜片(piàn)重量(liàng)特性(xìng) |
Ranger COV≤0.5%(单面(miàn)单片(piàn)) COV≤0.5%(双(shuāng)面(miàn)单片(piàn)) |
|
| 8 | 調刀(dāo)控制重複精度 | ±1um | |
| 9 | 厚度修調 | 最(zuì)大(dà)厚度減去(qù)标(biāo)準區(qū)域厚度<8um | 头(tóu)10mm、尾(wěi)6mm |
| 序号(hào) | 物(wù)料名(míng)稱 | 規格型号(hào) | 數量(liàng) |
| 1 | 小型斷路(lù)器 | 1 | |
| 2 | 中(zhōng)間(jiān)繼電(diàn)器 | RXM2LB2BD | 1 |
| 3 | 中(zhōng)間(jiān)繼電(diàn)器 | RXM4LB2BD | 1 |
| 4 | 光(guāng)電(diàn)開(kāi)關(guān) | EE-SX671 | 1 |
| 5 | 交流接觸器 | CJX2S-0910-220V | 1 |
| 6 | 宽(kuān)M带散热(rè)片(piàn)發(fà)热(rè)管(guǎn) | 380V-2KW | 5 |
| 7 | 热(rè)電(diàn)偶 | 200K | 1 |
| 8 | 機(jī)架間(jiān)隙塗布(bù)機(jī)擋料闆 | 170*93*10mm | 4 |
| 9 | 千(qiān)分(fēn)表(biǎo) | 0-200格,反(fǎn)向(xiàng) | 2 |
| 10 | 六(liù)角(jiǎo)匙 | 1.5-10 | 1 |
| 序号(hào) | 物(wù)料名(míng)稱 |
| 1 | 塗布(bù)機(jī)鋼(gāng)輥 |
| 2 | 塗布(bù)胶(jiāo)輥 |
| 3 | 刮刀(dāo) |
| 4 | 固态繼電(diàn)器 |
| 5 | 發(fà)热(rè)管(guǎn) |
| 6 | 光(guāng)纖線(xiàn) |